Resultat 2010 Resultatlistor från 2010 års tävling.
Sök i alla klasser:
Dölj Halvmaraton Herrar
Halvmaraton Herrar
Plats | Startnr | Namn | Klubb/Stad | Land | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Plats | Startnr | Namn | Klubb/Stad | Land | Tid |
1 | 1 | Marcus Petersson | IK jogg | ![]() | 01:11:54 |
2 | 252 | Michael Kälebo | IFK Halmstad | ![]() | 01:17:05 |
3 | 312 | Mathias Mustonen | IS Göta | ![]() | 01:17:24 |
4 | 257 | Fredrik Lans | IFK Halmstad | ![]() | 01:17:38 |
5 | 678 | Anders Svensson | Halmstad Garnisons IF | ![]() | 01:18:58 |
6 | 226 | Thomas Josefsson | Ryssbergets IK | ![]() | 01:21:05 |
7 | 677 | Fredrik Stahlénius | - | ![]() | 01:21:27 |
8 | 384 | Stefan Rickardsson | IFK Halmstad | ![]() | 01:21:36 |
9 | 253 | Julius Källgård | OK Nackhe | ![]() | 01:22:18 |
10 | 162 | Philip Hansson | Harplinge Ik | ![]() | 01:23:12 |
11 | 710 | Ole Kjell Langemyren | DnB Nor | ![]() | 01:23:29 |
12 | 377 | Tommy Pålsson | - | ![]() | 01:23:48 |
13 | 239 | Tomas Karlsson | Ale 90 IK | ![]() | 01:24:24 |
14 | 455 | Marcus Thormé | Ok Lindéna / GETINGE | ![]() | 01:24:33 |
15 | 155 | Roger Gunnarsson | KPMG | ![]() | 01:25:35 |
16 | 254 | Linus Källgård | OK NACKHE | ![]() | 01:25:45 |
17 | 463 | Thor Wahlberg | Solvikingarna | ![]() | 01:25:53 |
18 | 173 | Anders Holmer | Friskis & svettis Halmstad | ![]() | 01:25:57 |
19 | 745 | Tomas Lindh | Solvikingarna | ![]() | 01:26:03 |
20 | 456 | Pål Thornberg | ELNET | ![]() | 01:26:09 |
21 | 240 | Tomas Kaspersson | - | ![]() | 01:26:41 |
22 | 291 | Andreas Lundblad | OK Nackhe | ![]() | 01:26:50 |
23 | 148 | Ola Grauers | Invid | ![]() | 01:27:40 |
24 | 175 | Mikael Honauer | www.stx.se | ![]() | 01:28:37 |
25 | 100 | Jesper Ejresund | IK jogg.se | ![]() | 01:28:47 |
26 | 164 | Lars Hansson | - | ![]() | 01:29:23 |
27 | 437 | Eskil Svensson | Simlångsdalens IF | ![]() | 01:29:48 |
28 | 324 | Andreas Nilsson | NCC | ![]() | 01:29:50 |
29 | 229 | Anders Kadmark | Solvikingarna | ![]() | 01:30:16 |
30 | 711 | Robert Eneljung | Majornas LK | ![]() | 01:30:28 |
31 | 729 | Mattias Gränfors | Brittatorp IK | ![]() | 01:30:43 |
32 | 74 | Anders Carbonnier | Djurgårdens IF | ![]() | 01:30:46 |
33 | 470 | Johan Westlund | IK Jogg.se | ![]() | 01:30:47 |
34 | 700 | Jan Thorsson | Halmstad Garnisons IF | ![]() | 01:30:49 |
35 | 37 | Mattias Bengtsson | SEE U Halmstad AB | ![]() | 01:30:50 |
36 | 217 | Peter Johansson | Ericsson IF | ![]() | 01:30:51 |
37 | 688 | Konrad Steinert | Södertälje Triathlon | ![]() | 01:31:27 |
38 | 497 | Magnus Edvinsson | Kärrshults runners | ![]() | 01:31:47 |
39 | 693 | Magnus Beckman | - | ![]() | 01:31:50 |
40 | 360 | Mikael Palmgren | OK Njudung | ![]() | 01:31:56 |
41 | 259 | Jonas Larsson | IK Jogg.se | ![]() | 01:32:18 |
42 | 25 | Johan Arvidsson | - | ![]() | 01:32:37 |
43 | 133 | Viktor Forsell | - | ![]() | 01:32:39 |
44 | 721 | Michael Lidströn | Ullevi FK | ![]() | 01:32:39 |
45 | 236 | Rasmus Karlsson | - | ![]() | 01:33:32 |
46 | 19 | Håkan Andersson | IFK Halmstad | ![]() | 01:33:43 |
47 | 732 | Per Henrik Johansson | Björnstorps IF | ![]() | 01:33:54 |
48 | 671 | Patrik Borelund | - | ![]() | 01:34:09 |
49 | 277 | Magnus Lindén | - | ![]() | 01:34:21 |
50 | 307 | Björn Meijel | Halmstadtriathleterna | ![]() | 01:34:26 |
Visar 437 st deltagare i klassen
Dölj Halvmaraton Damer
Halvmaraton Damer
Plats | Startnr | Namn | Klubb/Stad | Land | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Plats | Startnr | Namn | Klubb/Stad | Land | Tid |
1 | 699 | Johanna Yoic Bohlin | Hässelby Sk | ![]() | 01:21:02 |
2 | 500 | Helene Willix | Spårvägen | ![]() | 01:21:25 |
3 | 544 | Emma Haglund | Kärleken | ![]() | 01:29:59 |
4 | 522 | Marie Byrne | Clonliffe Harriers | ![]() | 01:34:32 |
5 | 637 | Sofia Svensson | - | ![]() | 01:34:55 |
6 | 571 | Anette Kroon | Simlångsdalens if | ![]() | 01:35:30 |
7 | 627 | Ann-Charlotte Steneryd | Falkenbergs RR | ![]() | 01:36:10 |
8 | 731 | Liza Karlberg | Halmstad Triathleter | ![]() | 01:36:18 |
9 | 663 | Anna-Carin Lindekrantz | - | ![]() | 01:36:58 |
10 | 642 | Maria Thärnå | - | ![]() | 01:37:38 |
11 | 528 | Anna Dahlin | - | ![]() | 01:41:08 |
12 | 518 | Sandra Birgisdóttir | Ifk Halmstad | ![]() | 01:41:15 |
13 | 727 | Linda Berghartz | Solvikingarna | ![]() | 01:41:36 |
14 | 591 | Ellen Modin | - | ![]() | 01:41:48 |
15 | 667 | Anneli Janson | Ericsson IK | ![]() | 01:42:33 |
16 | 630 | Eleonore Sundén | - | ![]() | 01:43:02 |
17 | 576 | Bibbi Lind | Solvikingarna | ![]() | 01:44:00 |
18 | 552 | Maria Hörnquist | Friskis och Svettis Lerum | ![]() | 01:44:01 |
19 | 653 | Hanna Åström | - | ![]() | 01:44:22 |
20 | 566 | Charlotte Kjellner | Kärleken | ![]() | 01:44:32 |
21 | 609 | Lovisa Persson | - | ![]() | 01:45:31 |
22 | 534 | Lisa Engström | - | ![]() | 01:46:01 |
23 | 605 | Anette Ottosson | Military Fitness | ![]() | 01:46:09 |
24 | 635 | Kajsa Svensson | Simlångsdalens IF | ![]() | 01:46:11 |
25 | 547 | Josephine Hermansson | - | ![]() | 01:46:30 |
26 | 531 | Anna Karin Delborg | Björnstorps IF | ![]() | 01:46:50 |
27 | 555 | Stina Jivegård | FK Snapphanarna | ![]() | 01:46:52 |
28 | 540 | Lotta Fällgren Lorentsson | Anderstorp OK | ![]() | 01:47:02 |
29 | 537 | Malin Falkfält | Falkenbergs RR | ![]() | 01:47:30 |
30 | 565 | Lena Kierkegaard | - | ![]() | 01:48:44 |
31 | 600 | Andrea Olsson | - | ![]() | 01:49:19 |
32 | 529 | Eva Daun | - | ![]() | 01:50:48 |
33 | 717 | Lisbeth Cyrusson | Friskis & Svettis | ![]() | 01:51:01 |
34 | 739 | Kristina Fransén | OK Nachke | ![]() | 01:51:06 |
35 | 636 | Camilla Svensson | Vapnö IF | ![]() | 01:51:44 |
36 | 545 | Liselotte Hammarström | Solvikingarna | ![]() | 01:51:46 |
37 | 644 | Therese Wahlgren | Simlångsdalens IF | ![]() | 01:51:51 |
38 | 564 | Annika Karlsson | - | ![]() | 01:52:01 |
39 | 614 | Annika Persson-Bodén | - | ![]() | 01:52:46 |
40 | 501 | Anna Adriansson | - | ![]() | 01:52:59 |
41 | 527 | Karin Dahlin | Friskis & svettis Halmstad | ![]() | 01:53:28 |
42 | 569 | Helena Kristiansson | - | ![]() | 01:53:33 |
43 | 722 | Julia Frändberg | - | ![]() | 01:54:04 |
44 | 588 | Judy Mahon | Piranha tri club | ![]() | 01:54:04 |
45 | 561 | Emma Jönsson | IS GÖta | ![]() | 01:54:18 |
46 | 562 | Therese Kardell | - | ![]() | 01:54:19 |
47 | 570 | Andrea Kristiansson | - | ![]() | 01:54:19 |
48 | 651 | Stina Wästlund | S-M-J | ![]() | 01:54:31 |
49 | 662 | Virve Hildebrand | - | ![]() | 01:54:34 |
50 | 584 | Maria Ljungdahl | Långasands IF | ![]() | 01:54:41 |
Visar 130 st deltagare i klassen
Dölj Millopp Herrar
Millopp Herrar
Plats | Startnr | Namn | Klubb/Stad | Land | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Plats | Startnr | Namn | Klubb/Stad | Land | Tid |
1 | 4687 | Greger Lorén | SOK Knallen | ![]() | 00:35:40 |
2 | 4724 | Johan Levin | Arbetslivsresurs | ![]() | 00:35:59 |
3 | 4720 | Joakim Gustavsson | Halmstad OK | ![]() | 00:36:15 |
4 | 4703 | Fredrik Bolmstam | Apladalens Löparakademi | ![]() | 00:37:08 |
5 | 4667 | Peter Lundgren | Ätrans IF | ![]() | 00:37:21 |
6 | 4712 | Stefan Andersson | Skillingaryds FK | ![]() | 00:37:47 |
7 | 4165 | Anders Lundin | Fallskärmsjägarna | ![]() | 00:37:57 |
8 | 4041 | Erik Blommegård | Rydö ASK | ![]() | 00:38:09 |
9 | 4231 | Jimmy Rosberg | Pelly Butiksinredningar | ![]() | 00:38:43 |
10 | 4169 | Urban Lönn | Halmstad | ![]() | 00:39:09 |
11 | 4076 | Mikael Fågelborg | - | ![]() | 00:39:25 |
12 | 4622 | Henrik Bygren | IK Jogg | ![]() | 00:39:35 |
13 | 4155 | Per Lilja | BDA Multisport | ![]() | 00:39:39 |
14 | 4707 | Joakim Nilsson | Falkenbergs RR | ![]() | 00:39:46 |
15 | 4258 | Mårten Svensson | Simlångsdalens IF | ![]() | 00:40:27 |
16 | 4249 | Simon Strand | Söderåsens FK | ![]() | 00:40:32 |
17 | 4204 | Jonas Ottosson | - | ![]() | 00:41:02 |
18 | 4015 | Henrik Anell | - | ![]() | 00:41:09 |
19 | 4597 | Krister Jakobsson | NVS | ![]() | 00:41:37 |
20 | 4006 | Andreas Andersson | - | ![]() | 00:41:44 |
21 | 4670 | Dick Hero | - | ![]() | 00:41:48 |
22 | 4655 | Peter Ericson | Westhill runnerclub | ![]() | 00:41:51 |
23 | 4284 | Anders Wichtel | Movement | ![]() | 00:41:56 |
24 | 4224 | Magnus Pärsén | Lk Joggas | ![]() | 00:42:03 |
25 | 4708 | Okänt namn | - | ![]() | 00:43:03 |
26 | 4645 | Henrik Annerhult | - | ![]() | 00:43:25 |
27 | 4291 | Anders Ynner | Ynners Skyltar AB | ![]() | 00:43:32 |
28 | 4091 | Sören Hansson | - | ![]() | 00:43:34 |
29 | 4168 | Albin Löfving | Centern | ![]() | 00:43:39 |
30 | 4676 | Anders Sjöstrand | Askeröds IF | ![]() | 00:43:40 |
31 | 4171 | Mats Mandegård | Simlångsdalens IF | ![]() | 00:43:49 |
32 | 4148 | Magnus Larsson | Anticimex | ![]() | 00:43:56 |
33 | 4035 | Niklas Billing | Ncc Construction Sverige AB | ![]() | 00:44:10 |
34 | 4023 | Jesper Bengtsson | - | ![]() | 00:44:16 |
35 | 4123 | Fredrik Jonsson | - | ![]() | 00:44:21 |
36 | 4714 | Robert Corbé | Astra Tech IF | ![]() | 00:44:35 |
37 | 4242 | Markus Sigvardsson | - | ![]() | 00:44:39 |
38 | 4671 | Jörgen Abrahamsson | - | ![]() | 00:44:47 |
39 | 4110 | Magnus Jansson | JohanneskyrkanKornhill | ![]() | 00:44:48 |
40 | 4632 | Jonas Dessezar | Porsche Run club | ![]() | 00:44:48 |
41 | 4656 | Christer Sigurd | - | ![]() | 00:44:55 |
42 | 4019 | Senad Bahonjic | Torsåsen Fågelprodukter AB | ![]() | 00:45:01 |
43 | 4711 | Magnus Karlsson | - | ![]() | 00:45:06 |
44 | 4651 | Christian Öhrling | - | ![]() | 00:45:09 |
45 | 4690 | Håkan Jivegåva | - | ![]() | 00:45:11 |
46 | 4159 | Martin Lindström | NCC | ![]() | 00:45:12 |
47 | 4293 | Jens Åkesson | - | ![]() | 00:45:12 |
48 | 4631 | Håkan Karlsson | Porsche Run club | ![]() | 00:45:15 |
49 | 4149 | Mattias Larsson | - | ![]() | 00:45:21 |
50 | 4621 | Mikael Jakobsson | - | ![]() | 00:45:23 |
Visar 328 st deltagare i klassen
Dölj Millopp Damer
Millopp Damer
Plats | Startnr | Namn | Klubb/Stad | Land | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Plats | Startnr | Namn | Klubb/Stad | Land | Tid |
1 | 4686 | Sara Gustafsson | SOK Knallen | ![]() | 00:42:21 |
2 | 4453 | Caroline Larsson | - | ![]() | 00:43:19 |
3 | 4448 | Lena Kristensson | falkenbergs rr | ![]() | 00:44:24 |
4 | 4561 | Anna Thornberg | ELNET | ![]() | 00:44:40 |
5 | 4721 | Elisabeth Selvarajah | IFK Halmstad | ![]() | 00:45:28 |
6 | 4422 | Nicole Johansson | KRIK- Kristen Idrottskontakt | ![]() | 00:45:40 |
7 | 4392 | Helena Hallgren | - | ![]() | 00:46:01 |
8 | 4584 | Maria Wiklund | NCC | ![]() | 00:46:08 |
9 | 4572 | Hanna Vartia | - | ![]() | 00:46:25 |
10 | 4493 | Marie Nilsson | Funktionskompaniet / Joggardisch | ![]() | 00:46:47 |
11 | 4351 | Katarina Ekelöf | - | ![]() | 00:47:10 |
12 | 4514 | Carita Persson | - | ![]() | 00:47:13 |
13 | 4488 | Catharina Nilsson | WSP | ![]() | 00:47:19 |
14 | 4473 | Katarina Lönn | Halmstad | ![]() | 00:47:44 |
15 | 4649 | Anna Bergström | Södertälje Triathlon | ![]() | 00:47:44 |
16 | 4347 | Karolina Detlofsson | - | ![]() | 00:47:50 |
17 | 4364 | Helena Eskilsson | Arbetslivsresurs | ![]() | 00:47:59 |
18 | 4418 | Åsa Jacobsson | - | ![]() | 00:48:05 |
19 | 4339 | Sarah Carlsson | - | ![]() | 00:48:20 |
20 | 4730 | Kajsa Hansson | FK Snapphanarna | ![]() | 00:48:33 |
21 | 4507 | Malin Ottosson | - | ![]() | 00:48:34 |
22 | 4562 | Hanna Thornberg | ELNET | ![]() | 00:49:08 |
23 | 4605 | Annika Wallentin | - | ![]() | 00:49:13 |
24 | 4366 | Philippa Falk | Halmstad mäklarbyrå AB | ![]() | 00:49:16 |
25 | 4375 | Maria Gabrielsson | fbg kommun | ![]() | 00:49:30 |
26 | 4633 | Hanna Berggren | See 4 Halmstad AB | ![]() | 00:49:47 |
27 | 4607 | Ulrika Pettersson | - | ![]() | 00:49:52 |
28 | 4509 | Charlotte Palmberg | Vetlanda | ![]() | 00:49:53 |
29 | 4500 | Sara Olin | - | ![]() | 00:50:06 |
30 | 4517 | Anna-lena Petersson | - | ![]() | 00:50:07 |
31 | 4459 | Ann-Margret Lindquist | - | ![]() | 00:50:10 |
32 | 4362 | Kristina Eriksson | - | ![]() | 00:50:14 |
33 | 4573 | Elin Viberg | - | ![]() | 00:50:39 |
34 | 4580 | Maria Wetterholt | Arbetslivsresurs | ![]() | 00:50:43 |
35 | 4457 | Anna Lidén | Halmstad | ![]() | 00:50:52 |
36 | 4441 | Eveline Karlsson | Älvdalens if | ![]() | 00:51:04 |
37 | 4528 | Cecilia Rosengren | - | ![]() | 00:51:05 |
38 | 4571 | Sylwia Valleberger | - | ![]() | 00:51:11 |
39 | 4431 | Yvonne Joneklint | - | ![]() | 00:51:15 |
40 | 4640 | Birgitta Sörensen | - | ![]() | 00:51:22 |
41 | 4430 | Monika Jonasson | Ale 90 IK | ![]() | 00:51:25 |
42 | 4586 | Anette Wikström | Halmstad OK | ![]() | 00:51:27 |
43 | 4665 | Jenny Davidsson | Halmstad mäklarbyrå AB | ![]() | 00:51:30 |
44 | 4560 | Anki Thonäng | Falkenbergs RR | ![]() | 00:51:32 |
45 | 4410 | Josefine Holm | - | ![]() | 00:51:44 |
46 | 4336 | Filippa Calmfors | Trivselhus | ![]() | 00:51:46 |
47 | 4625 | Tove Fransson | - | ![]() | 00:51:56 |
48 | 4330 | Pia Bladh | halmstad | ![]() | 00:52:07 |
49 | 4644 | Åsa Annerhult | - | ![]() | 00:52:24 |
50 | 4657 | Carina Hermansson | - | ![]() | 00:52:29 |
Visar 301 st deltagare i klassen
Dölj Kortlopp Herrar
Kortlopp Herrar
Plats | Startnr | Namn | Klubb/Stad | Land | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Plats | Startnr | Namn | Klubb/Stad | Land | Tid |
1 | 8011 | Fredrik Eriksson | Växjö Löparklubb | ![]() | 00:17:00 |
2 | 8126 | Max Rafsten | Onsala BK | ![]() | 00:17:06 |
3 | 8137 | Axel Lindorf | - | ![]() | 00:17:39 |
4 | 8146 | Johan Bolmstam | - | ![]() | 00:17:39 |
5 | 8017 | Martin Gustafsson | - | ![]() | 00:18:10 |
6 | 8010 | Anton Ericsson | ELEIKO SPORT | ![]() | 00:18:10 |
7 | 8044 | Simon Siirtola | - | ![]() | 00:18:17 |
8 | 8014 | Alexander Folkesson | CoreCode International AB | ![]() | 00:19:28 |
9 | 8154 | Carl Ferdman | National Judo | ![]() | 00:19:42 |
10 | 8122 | Fredrik Westergren | HMS | ![]() | 00:20:04 |
11 | 8032 | Joel Lending | - | ![]() | 00:20:07 |
12 | 8125 | Leo Wikström | Halmstad OK | ![]() | 00:20:16 |
13 | 8153 | Gustav Ferdman | National Judo | ![]() | 00:21:02 |
14 | 8026 | Bo Karlsson | NVS | ![]() | 00:21:16 |
15 | 8018 | Johan Hagesjö | Anderstorp OK | ![]() | 00:21:29 |
16 | 8128 | Federico Agosteo | GSO Arese | ![]() | 00:21:44 |
17 | 8036 | Jesper Mortensen | - | ![]() | 00:22:02 |
18 | 8155 | Marcus Andersson | Haverdal IF | ![]() | 00:22:11 |
19 | 8132 | Caspar Eskilsson | - | ![]() | 00:22:17 |
20 | 8033 | Christer Lind | HMS | ![]() | 00:22:29 |
21 | 8039 | Jörgen Olin | NCC | ![]() | 00:22:40 |
22 | 8152 | Anthony Stavropoulos | HMS | ![]() | 00:22:52 |
23 | 8016 | Andreas Gustafsson | HMS | ![]() | 00:23:33 |
24 | 8156 | Sören Gränfors | Brittatorp IK | ![]() | 00:23:37 |
25 | 8013 | Tim Falk | Kärrshults Runners | ![]() | 00:23:52 |
26 | 8145 | Malthe Glimt Jensen | - | ![]() | 00:24:08 |
27 | 8147 | Sven-Olof Bolmstam | - | ![]() | 00:24:58 |
28 | 8151 | Roger Wahlberg | - | ![]() | 00:25:32 |
29 | 8148 | August Andersson | - | ![]() | 00:25:41 |
30 | 8142 | Göran Fredriksson | - | ![]() | 00:26:02 |
31 | 8143 | Per Lundqvist | - | ![]() | 00:26:10 |
32 | 8035 | Leif Malm | Markaryds FK | ![]() | 00:26:28 |
33 | 8001 | Niklas Abrahamsson | NVS | ![]() | 00:26:37 |
34 | 8127 | Erik Agosteo | GSO Arese | ![]() | 00:26:56 |
35 | 8134 | Alexander Rasu | - | ![]() | 00:27:16 |
36 | 8030 | Henrik Lagrosen | - | ![]() | 00:28:26 |
37 | 8051 | Peter Töreki | NVS | ![]() | 00:28:33 |
38 | 8005 | Linus Axelsson | - | ![]() | 00:29:20 |
39 | 8119 | Niclas Johansson | HMS | ![]() | 00:29:46 |
40 | 8023 | Alf Johansson | Falkenbergs OK | ![]() | 00:29:48 |
41 | 8050 | Dennis Svensson | Torsåsen Fågelprodukter AB | ![]() | 00:32:46 |
42 | 8041 | Göran Paulsson | Torsåsen Fågelprodukter AB | ![]() | 00:32:48 |
43 | 8037 | Mikael Mårtensson | HMS | ![]() | 00:35:27 |
44 | 8120 | Davor Toncic | HMS | ![]() | 00:35:28 |
45 | 8135 | Marcus Ynner | Halmstad Cramo | ![]() | 00:36:52 |
46 | 8027 | Hans Karlsson | Cramo | ![]() | 00:36:53 |
47 | 8049 | Niclas Svanberg | NVS | ![]() | 00:36:59 |
48 | 8007 | Carl-Olof Bengtsson | NVS | ![]() | 00:36:59 |
49 | 8136 | Patrik Bengtsson | Halmstad Cramo | ![]() | 00:37:07 |
50 | 8043 | Ove Ragnvaldsson | NCC | ![]() | 00:37:53 |
Visar 66 st deltagare i klassen
Dölj Kortlopp Damer
Kortlopp Damer
Plats | Startnr | Namn | Klubb/Stad | Land | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Plats | Startnr | Namn | Klubb/Stad | Land | Tid |
1 | 8159 | Amanda Angelstedt | Scandic | ![]() | 00:19:02 |
2 | 8071 | Maria Elsborg Andersson | - | ![]() | 00:20:17 |
3 | 8165 | Åsa Bohman | HMS | ![]() | 00:20:41 |
4 | 8081 | Erika Jansson | - | ![]() | 00:21:57 |
5 | 8149 | Linn Eskilsson | SEE U Halmstad AB | ![]() | 00:22:10 |
6 | 8056 | Åsa Adler | NCC | ![]() | 00:22:35 |
7 | 8069 | Hanna Daun | - | ![]() | 00:22:43 |
8 | 8087 | Clara Jonasson | - | ![]() | 00:22:43 |
9 | 8092 | Klara Mahrs | - | ![]() | 00:22:55 |
10 | 8116 | Carolina Widmark | Ullared SSK | ![]() | 00:22:59 |
11 | 8062 | herdis berglund | - | ![]() | 00:23:18 |
12 | 8106 | susann salomonsson | - | ![]() | 00:23:20 |
13 | 8121 | Marielle Andreasson | HMS | ![]() | 00:24:25 |
14 | 8093 | Allis Mahrs | - | ![]() | 00:24:42 |
15 | 8113 | Eja Thornberg | ELNET | ![]() | 00:24:42 |
16 | 8111 | Linda Svensson | Ynners Skyltar AB | ![]() | 00:24:53 |
17 | 8098 | Frida Mårtensson | HMS | ![]() | 00:25:04 |
18 | 8157 | Inga-Lisa Gränfors | Brittatorp IK | ![]() | 00:25:22 |
19 | 8104 | Karin Qvist | Pelly Butiksinredningar AB | ![]() | 00:25:30 |
20 | 8070 | Rose-Marie Ek | HMS | ![]() | 00:25:31 |
21 | 8158 | Helena Spens | Arbetslivsresurs | ![]() | 00:25:32 |
22 | 8074 | MARLENE ERICSSON | ELEIKO SPORT | ![]() | 00:25:38 |
23 | 8095 | Christina Malm | - | ![]() | 00:25:46 |
24 | 8091 | Hilma Ljungdahl | Långasands IF | ![]() | 00:26:03 |
25 | 8067 | Annika Cronqvist | Pelly Butiksinredningar AB | ![]() | 00:26:12 |
26 | 8073 | Linda Ericsson | ELNET | ![]() | 00:26:12 |
27 | 8088 | Carolina Jonsson | Ullared SSK | ![]() | 00:26:32 |
28 | 8080 | Lise-Lotte Jacobsson | - | ![]() | 00:26:33 |
29 | 8138 | Malin Lindorf | - | ![]() | 00:26:40 |
30 | 8066 | Monika Carlsson | Ryssbergets IK | ![]() | 00:27:10 |
31 | 8082 | Veronica Johannisson | - | ![]() | 00:27:22 |
32 | 8059 | Catrin Bengtsson | Pelly Butiksinredningar AB | ![]() | 00:27:35 |
33 | 8096 | Carol Marcusson | - | ![]() | 00:27:38 |
34 | 8133 | Catrine Rasu | - | ![]() | 00:27:57 |
35 | 8150 | Johanna Olofsson | - | ![]() | 00:28:17 |
36 | 8097 | Helle Mortensen | - | ![]() | 00:28:35 |
37 | 8089 | Kerstin Jönsson | Torsåsen Fågelprodukter AB | ![]() | 00:28:59 |
38 | 8060 | Jessica Bengtsson | - | ![]() | 00:29:21 |
39 | 8139 | Agnes Andersson | - | ![]() | 00:30:09 |
40 | 8140 | Therse Andersson | - | ![]() | 00:30:11 |
41 | 8163 | Nicole Carlsson | - | ![]() | 00:30:14 |
42 | 8105 | Sofia S Simonsson | - | ![]() | 00:30:20 |
43 | 8076 | Mariana Eriksson | - | ![]() | 00:30:33 |
44 | 8083 | Maria Johansson | Ale 90 IK | ![]() | 00:30:53 |
45 | 8103 | Barbro Portinsson | LiH avd 61 | ![]() | 00:32:04 |
46 | 8078 | Karin Hall-Edlund | NCC | ![]() | 00:32:22 |
47 | 8090 | Yvonne Lagrosen | - | ![]() | 00:32:43 |
48 | 8061 | Annika Bengtsson | Söderåsens FK | ![]() | 00:34:01 |
49 | 8112 | Cynthia Svensson | HMS | ![]() | 00:35:28 |
50 | 8079 | Ingela Ingels | AB Previa | ![]() | 00:36:04 |
Visar 68 st deltagare i klassen
Senast uppdaterad: 2013-01-08 17:04